Minggu, 31 Mei 2015

KUIS SPK

TABEL PEMBOBOTAN
NAMA
C1
C2
C3
C4
ALDIYAN
2
1
5
1
HENDRO
3
3
1
2
JOKO
2
4
1
2
DONI
2
2
2
2
DONO
3
3
4
2
KASINO
2
2
2
2
SUSANTO
1
4
5
1


Matrik ternormalisasi
0,3381 * 5 = 1.6905
0.1302 * 4 = 0.5208
0.5735 * 3 = 1.7205
0.2132 * 3 = 0.6396
0.5071 * 5 = 2.5355
0.3906 * 4 = 1.5624
0.1147 * 3 = 0.3441
0.4264 * 3 = 1.2792
0,3381 * 5 = 1.6905
0.5208 * 4 = 2.0832
0.1147 * 3 = 0.3441
0.4264 * 3 = 1.2792
0,3381 * 5 = 1.6905
0.2604 * 4 = 1.0416
0.2294 * 3 = 0.6882
0.4264 * 3 = 1.2792
0.5071 * 5 = 2.5355
0.3906 * 4 = 1.5624
0.4588 * 3 = 1.3764
0.4264 * 3 = 1.2792
0,3381 * 5 = 1.6905
0.2604 * 4 = 1.0416
0.2294 * 3 = 0.6882
0.4264 * 3 = 1.2792
0.1690 * 5 = 0.845
0.5208 * 4 = 2.0832
0.5735 * 3 = 1.7205
0.2132 * 3 = 0.6396



 
 
Solusi ideal positif (A+)
Y1 = 2.5355
Y2 = 2.0832
Y3 = 1.7205
Y4 = 12792
Solusi ideal neagtif (A-)
Y1 = 0.845
Y2 = 0.5208
Y3 = 0.3441
Y4 = 0.6396

Tidak ada komentar:

Posting Komentar